| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 101千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 18.6g | 31% | |
| 脂肪 | 2.9g | 5% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 136mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.7g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.3g | - | |
| 膽固醇 | 54mg | 18% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 118mg | 6% |
| 磷 | 128mg | 18% | |
| 鉀 | 300mg | 15% | |
| 鎂 | 29mg | 10% | |
| 鈣 | 102mg | 13% | |
| 氯 | 181.96mg | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 1.4mg | 9% | |
| 鋅 | 0.66mg | 6% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 48.3μg | 80% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.04mg | 5% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.61mg | 4% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 4.8mg | 34% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |